Прайс на основные неисправности электросамокатов
Вид работ | Цена | |
---|---|---|
Диагностика при выполнении ремонта | 0 ₽ | |
Ремонт контроллеров управления | 1500₽ | |
Ремонт разъёмов | 500 ₽ | |
Ремонт блока зарядки | 800 ₽ | |
Замена покрышки, камеры | 500 ₽ | |
Ремонт электропроводки | 1000 ₽ | |
Ремонт АКБ | 1000 ₽ | |
Замена АКБ | 400 ₽ | |
Устранение люфтов, замена пружины или амортизаторов. | 800₽ | |
Ремонт мотор-колеса | 1500 ₽ | |
Замена или восстановление дисплея | 1500 ₽ |
Диагностика
Связываемся с клиентом, согласовываем цену ремонта.
После согласования выполняем ремонт в оговоренные с клиентом сроки.
Контакты