Прайс на ремонт основных неисправностей
кухонных комбайнов
Вид работ | Цена | |
---|---|---|
Диагностика при выполнении ремонта | 0 ₽ | |
Ремонт редуктора | 800 ₽ | |
Ремонт мотора | 1000 ₽ | |
Ремонт электропроводки | 800 ₽ | |
Чистка, смазка механизмов | 700₽ |
Диагностика
Связываемся с клиентом, согласовываем цену ремонта.
После согласования выполняем ремонт в оговоренные с клиентом сроки.
Контакты